200 Watt LED
Technical data
| Item | Parameters | |
| Input Voltage | AC100-277V/50-60HZ | |
| THD | ≤20 | |
| Power Factor | 0.95 | |
| LED Specification | COB | |
| Rated Power | 200W | |
| Luminous Efficiency | 105Lm/W | |
| CCT | □3000K □4800K □6000K | |
| CRI | Ra≥70 | |
| Beam Angle | 120° | |
| Lighting Distribution | Reflector | |
| Working Temperature | -4°F~+122°F (-20℃~+50℃) | |
| IP Grade | IP65 | |
| Life-span | 50000H | |
| Standard of Power line | 18AWG×3 | |
| Connect wire | Black | L |
| White | N | |
| Green | E | |
| Color of the lamp shell | Black | |
| Product Dimension L×W×H1 | 25.2″×11.2″×3.8″
( 640mm×284mm×96mm) |
|
| Certificate | UL | |
