250 watt LED flood light

Technical Data
| Item | Parameters | |
| Input Voltage | AC100-277V/50-60HZ | |
| THD | ≤20% | |
| Power Factor | 0.95 | |
| LED Specification | COB | |
| Rated Power | □100W □120W □140W
□160W □180W □200W |
|
| Luminous Efficiency | 100Lm/W | |
| CCT | □CW □NW□WW | |
| CRI | Ra≥70 | |
| Beam Angle | 60° | |
| Lighting Distribution | lens | |
| Working Temperature | -4°F~+122°F (-20℃~+50℃) | |
| IP Grade | IP65 | |
| Life-span | 50000H | |
| Standard of Power line | 18AWG×3 | |
| Connect wire | Black | L |
| White | N | |
| Green | E | |
| Color of the lamp shell | Grey | |
| Product Dimension L×W×*H | 21.1″×12.6″×4.6″
(535 mm ×320mm ×116mm) |
|
| Certificate | UL | |
| Optional features | □ (0-10V) dimmer
□ Wireless dimmer |
|
| Package size | 22.9″×14.2″×6.3″
(580mm ×360mm ×160mm) |
|
| Pcs/carton | 1 | |
| Ctns/pallet | 40 | |
| pallet/20′container | 10 | |