36 Watt LED Panel

Technical data
| Item | Parameters | |
| Input Voltage | AC100-277V,50-60HZ | |
| THD | ≤20% | |
| Power Factor | 0.9 | |
| LED Specification | SMD | |
| Rated Power | 24W | |
| Luminous Efficiency | 85Lm/w | |
| CCT | □3000K □4000K □5000K□6000K □6500K | |
| CRI | Ra≥80 | |
| Beam Angle | 120° | |
| Lighting Distribution | LGP | |
| Working Temperature | -4°F~+122°F (-20℃~+50℃) | |
| IP Grade | IP20 | |
| Life-span | 20000H | |
| Standard of Power line | 20AWG×2 | |
| Connect wire | Black | L |
| White | N | |
| Color of the lamp shell | Silver | |
| Product Dimension L×W×H | 11.9″×23.7″×0.5″
(300 mm ×600 mm ×13mm) |
|
| Mounting method | □Flush mount □Surface mount | |
| Certificate | —— | |