High Bay LED Lights

| Item | Parameters | |
| Input Voltage | AC100-277V/50-60HZ | |
| THD | ≤15% | |
| Power Factor | 0.95 | |
| LED Specification | COB | |
| Rated Power | □120W □150W | |
| Luminous Efficiency | 100Lm/W | |
| CCT | □CW □NW □WW | |
| CRI | Ra≥70 | |
| Beam Angle | 30°/60°/120° | |
| Lighting Distribution | Reflector | |
| Working Temperature | -4°F~+122°F (-20℃~+50℃) | |
| IP Grade | IP54 | |
| Life-span | 50000H | |
| Standard of Power line | 18AWG×3 | |
| Connect wire | Black | L |
| White | N | |
| Green | E | |
| Color of the lamp shell | Black | |
| Product Dimension A×H1 | Ø10.6″*9.4″(Ø270mm×240mm) | |
| Reflector Dimension B×H2 | □Ø21.3″×11.0″(Ø540mm×280mm) @30°□Ø19.7″×6.3″(Ø500mm×160mm) @60°
□Ø24.2″×4.9″(Ø615mm×125mm) @120° □Ø16.1″×10.6″(Ø410mm×270mm) @60°PC reflector |
|
| Mounting method | Hanging | |
| Certificate | UL:JS(I)-(BGK200W) | |
| Optional features | □0-10V dimming □ Wireless dimming | |
| Package size | 15.4″×13.4″×13.4″
(390mm×340mm×340mm) |
|
| Pcs/carton | 1 | |
| Ctns/pallet | 45 | |
| pallet/20′GP | 10 | |